<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月23日の10:24に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://column.mrp-spd.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MRP医療コラム</title>
		<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[MRP医療コラム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:23:38 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://column.mrp-spd.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-personnelevaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-personnelevaluation/]]></link>
			<title>医療現場における人事評価を実行する際に押さえておくべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:23:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-materialcost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-materialcost/]]></link>
			<title>医療材料費の収支改善から進める病院経営の分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:23:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-benchmark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-benchmark/]]></link>
			<title>病院経営を強化するベンチマークの活用法と成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-materialcostrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-materialcostrate/]]></link>
			<title>病院経営を支える材料費率の改善｜要因分析と実践策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:22:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-businessefficiencyimprovement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-businessefficiencyimprovement/]]></link>
			<title>医療経営における利益構造の最適化｜課題を解決する業務改善戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-servicelife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-servicelife/]]></link>
			<title>医療機器の耐用年数は？使用できる具体的な年数と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-costreduction/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-costreduction/]]></link>
			<title>病院経営のコスト削減とは？種類と5つの実践ステップを詳しく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:20:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-deficit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-deficit/]]></link>
			<title>病院経営が赤字になる主な要因と黒字化に向けた8つの対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:20:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-inventorymanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-inventorymanagement/]]></link>
			<title>病院の在庫管理を標準化する重要性と方法について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:19:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-dashboard/]]></link>
			<title>病院経営を見える化｜ダッシュボードの作り方やポイントについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-documentmanagementsystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-documentmanagementsystem/]]></link>
			<title>病院経営における文書管理システムの重要性と導入成功のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:19:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-pricenegotiation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-pricenegotiation/]]></link>
			<title>病院経営改善の一歩｜医療材料の価格交渉における適正価格把握の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-revision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-revision/]]></link>
			<title>診療報酬改定2026年版｜2024年との違いと押さえたいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:18:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-productmaster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-productmaster/]]></link>
			<title>医療材料の最適な管理｜正しい商品マスタによる管理の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:17:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-purchasingmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-purchasingmanagement/]]></link>
			<title>病院経営を支える購買管理とは？医療材料コスト最適化の具体策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:17:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/joint-negotiation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/joint-negotiation/]]></link>
			<title>病院経営の危機を「協働」で乗り越える｜群馬県4団体による診療材料共同交渉の取組み</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:16:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-medicalaffairs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-medicalaffairs/]]></link>
			<title>医事請求漏れが病院経営に与える影響とは？原因と改善の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:16:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-costimprovement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-costimprovement/]]></link>
			<title>コスト改善を成功させる「慎重な価格交渉」の進め方と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:14:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-inefficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-inefficiency/]]></link>
			<title>医療経営における現場の非効率の原因とは？改善策まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:14:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-revisionpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-revisionpoint/]]></link>
			<title>【要点整理】令和8年度診療報酬改定ポイントまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:13:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-platform/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-platform/]]></link>
			<title>医療情報プラットフォームの役割や医療DXとの関連性について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:12:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-goodsmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-goodsmanagement/]]></link>
			<title>医療現場の物品管理とは？効率化する方法と管理システムをご紹介！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:51:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-maintenanceandinspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-maintenanceandinspection/]]></link>
			<title>医療機器の保守点検の重要性と管理方法および経営への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:11:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-spd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-spd/]]></link>
			<title>病院の物流管理におけるSPDとは？業務内容と運用メリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:50:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-electronicchart/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-electronicchart/]]></link>
			<title>医療経営で活用すべき電子カルテの種類とメリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:49:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-medicalfee/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-medicalfee/]]></link>
			<title>2024年の診療報酬改定では何が変わる？目的や変更点について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:48:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-managementimprovement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-managementimprovement/]]></link>
			<title>病院の経営改善策と効果的な進め方とは？コスト削減になる理由も解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-grouppurchase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-grouppurchase/]]></link>
			<title>医療業界の共同購入とは？コスト削減が病院経営の課題解決につながる</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:45:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-medicalfee2024/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-medicalfee2024/]]></link>
			<title>【2024年診療報酬改定の最新情報】特定保険医療材料の償還価格改定について分かりやすく解説！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:44:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-dx/]]></link>
			<title>医療DXとは？医療現場の課題や取り組むメリット、データ活用方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:43:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-immovablestock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-immovablestock/]]></link>
			<title>不動在庫の原因とリスク｜医療材料・医薬品の適正化でコストを削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:41:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-miscellaneousgoods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-miscellaneousgoods/]]></link>
			<title>病院の用度品管理とは？適切な管理方法で業務効率化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:40:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/nursingpractice-optimize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/nursingpractice-optimize/]]></link>
			<title>医療業界における看護業務は効率化できる？課題から実現方法まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospitalcollaboration-merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospitalcollaboration-merit/]]></link>
			<title>病診連携とは？仕組みからメリット・デメリットまで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:37:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-system/]]></link>
			<title>医療情報システムとは？種類や導入するメリット・ポイントをご紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:36:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/spd-consignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/spd-consignment/]]></link>
			<title>SPD業務の外部委託と自院運用におけるメリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:34:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-ict/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-ict/]]></link>
			<title>医療のICTについて｜必要とされる背景や効果、現状の課題とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:33:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-assignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-assignment/]]></link>
			<title>病院経営を揺るがす課題をどう考える｜現状から課題解決の対策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:32:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-electronicbookkeepingmethod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-electronicbookkeepingmethod/]]></link>
			<title>電子帳簿保存法の施行による医療機関へ及ぼす影響と対応方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:31:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-twothousandtwentyfive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-twothousandtwentyfive/]]></link>
			<title>迫る「2025年問題」について｜医療業界に及ぼす影響と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:30:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/doctor-workstylereforms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/doctor-workstylereforms/]]></link>
			<title>【医師・医療従事者向け】2024年施行の医師の働き方改革を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/nurse-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/nurse-cost/]]></link>
			<title>病院経営の成功には看護師のコスト意識が不可欠！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-consulting/]]></link>
			<title>病院経営を支える戦略的パートナー｜病院コンサルの利点と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:26:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-costreductionidea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-costreductionidea/]]></link>
			<title>【経営者必読】病院のコスト削減ガイド｜実践的アイデアと成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:24:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-commoncalculationmodule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-commoncalculationmodule/]]></link>
			<title>医療DXを支える仕組みである「共通算定モジュール」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:24:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalbills-optimizationplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalbills-optimizationplan/]]></link>
			<title>医療費適正化計画の変遷と今後の展望について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:23:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/pharmaceuticals-distributionimprovement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/pharmaceuticals-distributionimprovement/]]></link>
			<title>【医師・医療従事者向け】流通改善ガイドラインについて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:21:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-reiwavision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-reiwavision/]]></link>
			<title>医療DX令和ビジョン2030とは？意義や方向性、3つの骨格を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:20:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/drugprices-revision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/drugprices-revision/]]></link>
			<title>薬価改定の最新動向｜2024年度改定内容と2023年度の調査結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 18:19:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-utilize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-utilize/]]></link>
			<title>病院経営管理指標について｜ 医療経営を支える指標と活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 01:24:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
