<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月23日の20:18に、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://column.mrp-spd.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>MRP医療コラム</title>
		<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[MRP医療コラム]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:00:54 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://column.mrp-spd.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-maintenanceandinspection/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-maintenanceandinspection/]]></link>
			<title>医療機器の保守点検の重要性と管理方法および経営への影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 11:00:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-revisionpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-revisionpoint/]]></link>
			<title>【要点整理】令和8年度診療報酬改定ポイントまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:58:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-inefficiency/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-inefficiency/]]></link>
			<title>医療経営における現場の非効率の原因とは？改善策まで徹底解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-costimprovement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-costimprovement/]]></link>
			<title>コスト改善を成功させる「慎重な価格交渉」の進め方と注意点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:53:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-purchasingmanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-purchasingmanagement/]]></link>
			<title>病院経営を支える購買管理とは？医療材料コスト最適化の具体策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-productmaster/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-productmaster/]]></link>
			<title>医療材料の最適な管理｜正しい商品マスタによる管理の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:46:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-revision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-revision/]]></link>
			<title>診療報酬改定2026年版｜2024年との違いと押さえたいポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:44:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-pricenegotiation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-pricenegotiation/]]></link>
			<title>病院経営改善の一歩｜医療材料の価格交渉における適正価格把握の重要性</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:41:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-documentmanagementsystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-documentmanagementsystem/]]></link>
			<title>病院経営における文書管理システムの重要性と導入成功のポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:39:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-dashboard/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-dashboard/]]></link>
			<title>病院経営を見える化｜ダッシュボードの作り方やポイントについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-inventorymanagement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-inventorymanagement/]]></link>
			<title>病院の在庫管理を標準化する重要性と方法について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:36:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-businessefficiencyimprovement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-businessefficiencyimprovement/]]></link>
			<title>医療経営における利益構造の最適化｜課題を解決する業務改善戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:26:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-materialcostrate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-materialcostrate/]]></link>
			<title>病院経営を支える材料費率の改善｜要因分析と実践策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:25:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-benchmark/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-benchmark/]]></link>
			<title>病院経営を強化するベンチマークの活用法と成功事例</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:24:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-personnelevaluation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-personnelevaluation/]]></link>
			<title>医療現場における人事評価を実行する際に押さえておくべきポイント</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:22:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-materialcost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-materialcost/]]></link>
			<title>医療材料費の収支改善から進める病院経営の分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:21:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-utilize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-utilize/]]></link>
			<title>病院経営管理指標について｜ 医療経営を支える指標と活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:20:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-commoncalculationmodule/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-commoncalculationmodule/]]></link>
			<title>医療DXを支える仕組みである「共通算定モジュール」について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:19:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/pharmaceuticalcopayment-attempt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/pharmaceuticalcopayment-attempt/]]></link>
			<title>2024年10月から実施された医薬品自己負担の取り組みについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:17:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/drugpricerevision-influence/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/drugpricerevision-influence/]]></link>
			<title>2025年に実施される薬価改定の概要と医療・製薬業界に与える影響</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:16:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalfee-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalfee-dx/]]></link>
			<title>診療報酬改定DXの4大施策と医療DX推進体制整備加算について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:15:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/nursingcarecompensation-calculation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/nursingcarecompensation-calculation/]]></link>
			<title>介護報酬とは？計算方法と2024年改定ポイントを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/receiptdata-dpc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/receiptdata-dpc/]]></link>
			<title>レセプトデータとは？DPCデータとの違いや作成手順を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:13:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/calculationrequirements-importantpoint/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/calculationrequirements-importantpoint/]]></link>
			<title>特定疾患療養管理料の算定要件と注意点：令和6年診療報酬改定の要点</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:12:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/communitymedicalcare-need/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/communitymedicalcare-need/]]></link>
			<title>地域医療がなぜ必要か？現状の課題と地域医療構想の重要性を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:10:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalfee-structure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalfee-structure/]]></link>
			<title>診療報酬とは？医療機関に支払われる仕組みと経営への影響を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:09:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/ai-drugdiscovery/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/ai-drugdiscovery/]]></link>
			<title>AI創薬とは？注目される背景や課題、メリット・デメリットを解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:08:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicaltreatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicaltreatment/]]></link>
			<title>【医療機関向け】経営を効率化するオンライン診療の処方箋の取り扱い</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:07:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/dpc-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/dpc-system/]]></link>
			<title>DPC制度とは？導入目的や利点、データ活用まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/longtermlistedproduct-selectedtreatment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/longtermlistedproduct-selectedtreatment/]]></link>
			<title>長期収載品の選定療養の基本｜対象品目や計算方法をわかりやすく解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:05:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/electronicprescription-mandatory/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/electronicprescription-mandatory/]]></link>
			<title>電子処方箋の義務化はいつから？目的や仕組み、導入状況を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:04:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/drugprices-revision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/drugprices-revision/]]></link>
			<title>薬価改定の最新動向｜2024年度改定内容と2023年度の調査結果</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:01:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-reiwavision/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-reiwavision/]]></link>
			<title>医療DX令和ビジョン2030とは？意義や方向性、3つの骨格を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 10:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/pharmaceuticals-distributionimprovement/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/pharmaceuticals-distributionimprovement/]]></link>
			<title>【医師・医療従事者向け】流通改善ガイドラインについて解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:59:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalbills-optimizationplan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalbills-optimizationplan/]]></link>
			<title>医療費適正化計画の変遷と今後の展望について解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:57:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-consulting/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-consulting/]]></link>
			<title>病院経営を支える戦略的パートナー｜病院コンサルの利点と選び方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:54:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/nurse-cost/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/nurse-cost/]]></link>
			<title>病院経営の成功には看護師のコスト意識が不可欠！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:53:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/doctor-workstylereforms/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/doctor-workstylereforms/]]></link>
			<title>【医師・医療従事者向け】2024年施行の医師の働き方改革を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:52:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-twothousandtwentyfive/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-twothousandtwentyfive/]]></link>
			<title>迫る「2025年問題」について｜医療業界に及ぼす影響と対策</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:51:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-servicelife/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-servicelife/]]></link>
			<title>医療機器の耐用年数は？使用できる具体的な年数と注意点を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:49:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-electronicbookkeepingmethod/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-electronicbookkeepingmethod/]]></link>
			<title>電子帳簿保存法の施行による医療機関へ及ぼす影響と対応方法について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:48:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-assignment/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-assignment/]]></link>
			<title>病院経営を揺るがす課題をどう考える｜現状から課題解決の対策を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:46:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-ict/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-ict/]]></link>
			<title>医療のICTについて｜必要とされる背景や効果、現状の課題とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospitalcollaboration-merit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospitalcollaboration-merit/]]></link>
			<title>病診連携とは？仕組みからメリット・デメリットまで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/nursingpractice-optimize/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/nursingpractice-optimize/]]></link>
			<title>医療業界における看護業務は効率化できる？課題から実現方法まで解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-medicalaffairs/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-medicalaffairs/]]></link>
			<title>医事請求漏れが病院経営に与える影響とは？原因と改善の考え方</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:35:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-miscellaneousgoods/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-miscellaneousgoods/]]></link>
			<title>病院の用度品管理とは？適切な管理方法で業務効率化を実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:33:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-immovablestock/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/hospital-immovablestock/]]></link>
			<title>不動在庫の原因とリスク｜医療材料・医薬品の適正化でコストを削減</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-dx/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-dx/]]></link>
			<title>医療DXとは？医療現場の課題や取り組むメリット、データ活用方法を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:28:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-grouppurchase/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://column.mrp-spd.co.jp/column-medical/medicalcare-grouppurchase/]]></link>
			<title>医療業界の共同購入とは？コスト削減が病院経営の課題解決につながる</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Apr 2026 09:27:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
